Der robuste POS BIP-1500 wurde für den wachsenden Markt für kontaktlose (HF-RFID) Bezahlmöglichkeiten entwickelt. Er beinhaltet in seinem Dual-Face-Design eine PIN-Tastatur, einen Fingerabdruck-Scanner und einen 3″ (7,6cm) Thermodrucker.
- Integrierter 2″ (5,1cm) oder 3″ (7,6cm) Thermodrucker
- Eingebaute PIN-Tastatur oder Fingerabdruck-Scanner
- Magnetkartenleser, Bezahlung mit und ohne (HF-RFID) Kontakt
- Integrierter 1D-Laser/2D-Imager und 3MP Autofokus-Kamera
- Integrierter G-Sensor
- Sturzsicher bis 1,5m und Schutzklasse IP54
- 3.8G GSM HSPA+/HSUPA oder CDMA EVDO Rev. A
- Windows Embedded Handheld 6.5
- Numerische Tastatur mit 25 Tasten, oder QWERTY Tastatur mit 42 Tasten, hintergrundbeleuchtet
ouzuhkbbj | steefghjhjlk | hghhgh |
---|---|---|
jghghj | hghg | jgjj |
uitu6kgfgnvcgnb# izh | jlhhjhkjhli lj j | kjjkjkjkkj |
Überschrift | uhhjjhhjh | jhjhjh |
Weitere Informationen
Abmessungen | 86.8 x 199.7 x 48.2 mm |
Gewicht | Exklusive Batterie 436g |
Display | 3.5″ QVGA oder VGA |
Betriebssystem | Windows Embedded Handheld 6.5 |
Prozessor | Intel PXA 320, 806MHz |
Arbeitsspeicher | 256MB |
Gerätespeicher | 512MB (fakultativ 1GB) |
Keyboard | 25-key Numeric oder 42-key QWERTY |
Kamera | 3 Megapixel |
IP-Wert | IP54 |
Fallhöhe | 1,5 Meter |
Barcode Scanner | Ja |
RFID | Nein |
GPS | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
WWAN | HSUPA oder CDMA |
Drucker | Ja |
Fingerprint-Scanner | Ja |
Allgemein
Marke | MOBILEBASE |
---|---|
Typ | DS9 |
Abmessungen | 93 x 170 x 29 mm |
Gewicht | 398g |
Systemkonfiguration
CPU | Exynos 5260 Hexa-Core 1.78GHz Dual-Core Cortex-A15 x 2, 13GHz Quad-Core Cortex-A7x4 |
Betriebssystem | Android 4.4 Kitkat |
Speicher | 2GB RAM |
Erweiterungsslot | Micro SDHC |
Display | 5.5″ HD IPS, kapazitiv |
Auflösung | 1280 x 720 HD |
Kamera | 8 MP mit Flash |
Akku | Li-ion 5400mAh |
Keypad | N/A |
Betriebsumgebung
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
Fallschutz | 1.8m |
IP-Einstufung | IP65 |
Kommunikation
Wireless Wan | 3.75G HSPA+/3G UMTS/2G GSM/GPRS/EDGE (4G LTE: in Planung) |
Wireless Lan | 802.11 a/b/g/n |
GPS | AGPS |
Bluetooth | Bluetooth V4.0 |
Datenerfassung
Barcodescanner | 2D Imager |
RFID | HF 13.56 MHz ISO14443A,B ISO15693 MIFARE FELICA |
Magnetic Stripe Reader | N/A |
[gview file=“http://media.pcamobile.de/datenblatt_pidion_bip1500.pdf“ save=“1″]
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.