Der BIP-6000 ist ein ergonomisches, robustes Datenterminal der neuesten Generation. Mit seiner umfassenden Ausstattung ist es das ideale Gerät für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten. Das integrierte Instant Fix II A-GPS liefert chipbasiert in Sekundenschnelle die benötigte Satelliten- Fixpeilung. Gleichzeitg bietet es mit dem integrierten RFID-Reader und Barcodescanner größtmögliche Flexibilität bei der Datenerfassung.
Weitere Informationen
Abmessungen | 80 x 160 x 35,5 mm |
Gewicht | Inklusive Akku 407g |
Display | 3.5″ QVGA oder VGA, 240×320 oder 480×640 |
Betriebssystem | Windows Mobile 6.1 / Windows Mobile 6.5 / Android |
Prozessor | Intel PXA320, 806MHz |
Arbeitsspeicher | 256MB |
Gerätespeicher | 512MB (fakultativ 1GB) |
Keyboard | 29 Tasten (numerisch) oder 50 Tasten QWERTY |
Kamera | 3 Megapixel |
IP-Wert | IP65 |
Fallhöhe | 1,8 Meter |
Barcode Scanner | Ja |
RFID | Ja |
GPS | JA |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
WWAN | GPRS oder HSDPA |
Für Zubehöranfragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
[gview file=“http://media.pcamobile.de/datenblatt_pidion_bip6000.pdf“ save=“1″]
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.